鉛酸電池AX系列
主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 動(dòng)力電源 > 鉛酸電池AX系列
鉛酸電池AX系列
所屬分類(lèi):動(dòng)力電源
點(diǎn)擊次數(shù):1836次
發(fā)布日期:2022-05-18
全國(guó)服務(wù)熱線:0755-83796688
產(chǎn)品描述:移動(dòng)式機(jī)械,,包括各類(lèi)移動(dòng)式智能機(jī)器人和AGV車(chē)(Automated Guided Vehicles),其動(dòng)力的來(lái)源是自帶的電池,。為保證移動(dòng)式機(jī)械能夠連續(xù),、穩(wěn)定、安全可靠地工作,,合理的配置動(dòng)力電源,,選擇使用高效率、而又低成本的電池,,顯得十分重要,。
我要詢價(jià)產(chǎn)品內(nèi)容
移動(dòng)式機(jī)械,包括各類(lèi)移動(dòng)式智能機(jī)器人和AGV車(chē)(Automated Guided Vehicles),,其動(dòng)力的來(lái)源是自帶的電池,。為保證移動(dòng)式機(jī)械能夠連續(xù)、穩(wěn)定,、安全可靠地工作,,合理的配置動(dòng)力電源,選擇使用高效率,、而又低成本的電池,,顯得十分重要。
霍克能源集團(tuán)(HAWKER POWER GROUP LTD)是全球最先進(jìn)的動(dòng)力電源制造商,。為滿足新興應(yīng)用領(lǐng)域的要求,,以其先進(jìn)的制造設(shè)備和工藝,,最新的專利技術(shù)和材料,,制造了專用于移動(dòng)機(jī)械電源的吸附式(AGM)AX系列免維護(hù)鉛酸密封蓄電池。該系列電池嚴(yán)格遵循國(guó)際電池標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),,不僅加強(qiáng)了深循環(huán)放電和快速充電的能力,,而且也提高了使用的安全性和可靠性,對(duì)設(shè)備和環(huán)境均無(wú)腐蝕、無(wú)污染,。
遵循標(biāo)準(zhǔn)
● 產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 60896/21-22
● 按照1999年發(fā)布的歐洲電池商會(huì)(Eurobat)指引,本系列產(chǎn)品屬于"長(zhǎng)壽命"類(lèi)別
● 符合Telcordia SR-4228標(biāo)準(zhǔn)
● 獲得UL認(rèn)證(UL標(biāo)準(zhǔn)1989)
● 根據(jù)美國(guó)《DOT 條例49》及國(guó)際民航組織ICAO和國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)IATA《包裝指示806》,,被批準(zhǔn)為適于海陸空運(yùn)輸?shù)姆俏kU(xiǎn)品
● 由獲得ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及ISO 14001:2004認(rèn)證霍克工廠生產(chǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格型號(hào)和技術(shù)參數(shù)
技術(shù)特點(diǎn)
● 本系列電池為霍克?專利技術(shù)制造:特殊的板柵/極板合金配方,全自動(dòng)化精細(xì)加工制作工藝,使電池具有卓越的充放電性能,。
● 全密封結(jié)構(gòu),,無(wú)需加酸加水維護(hù)。不漏酸,,無(wú)酸霧排出,,對(duì)設(shè)備和環(huán)境無(wú)腐蝕、無(wú)污染,。
● 深循環(huán)放電性能好,,深度放電循環(huán)次數(shù)為普通鉛酸動(dòng)力電池的3倍以上。
● 深度放電后恢復(fù)性能優(yōu)越,,可接受大電流(0.2C10)充電,,縮短充電時(shí)間。
● 適應(yīng)環(huán)境溫度范圍寬,,可在極端高溫或低溫的環(huán)境下正常使用,。
● 本系列霍克電池完全通過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格檢測(cè),包括電檢測(cè)和機(jī)械強(qiáng)度檢測(cè),。機(jī)械強(qiáng)度檢測(cè)符合《FordTM移動(dòng)式機(jī)械振動(dòng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》和《IEC61373沖擊與振動(dòng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》,。
《FordTM移動(dòng)式機(jī)械振動(dòng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》
測(cè)試方向 | 移動(dòng)頻率(Hz) | 加速度(g) | 持續(xù)時(shí)間(min) |
垂直(Z軸) | 10-12 | 3 | 40 |
水平(X軸) | 15-30 | 3 | 40 |
縱向(Y軸) | 10-17 | 3 | 40 |
《IEC 61373沖擊與振動(dòng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》
● 功能性隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試 IEC61373,第8節(jié) 10分鐘三維方向振動(dòng),,頻率 5-150Hz,,0.046-0.1g重力加速度;
● 長(zhǎng)時(shí)間隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試 IEC61373,,第9節(jié) 5小時(shí)三維方向振動(dòng),,頻率5-150Hz,0.36-0.8g重力加速度,;
● 沖擊測(cè)試 IEC61373,,第10節(jié) 30毫秒三維方向沖擊,沖擊強(qiáng)度 3.06-5.1g重力加速度,。
動(dòng)力電池使用請(qǐng)注意以下幾點(diǎn):
● 移動(dòng)使用時(shí),,應(yīng)于電池周?chē)臃勒饓|以保護(hù)電池;
● 長(zhǎng)期淺度放電使用時(shí),,應(yīng)每半年進(jìn)行一次深度放電(0.1C10安培,放電8小時(shí)以上),;
● 深度放電(60%以上)使用后,應(yīng)立即充電,,以避免電池電極板的硫酸鹽化,;
● 每次充電應(yīng)充滿后再使用,不可欠充,;
● 請(qǐng)選擇合適的充電機(jī)進(jìn)行充電,,不得過(guò)壓,、過(guò)流充電!
● 新,、舊電池不得混合使用,!
● 使用時(shí)電池間應(yīng)留有足夠的空隙,予以散熱,!
正確充電----延長(zhǎng)使用壽命,、縮短充電時(shí)間
1. 充電方法是正確與有效使用可充電電池的關(guān)鍵因素。對(duì)于移動(dòng)式機(jī)械充電器的正確設(shè)計(jì)和使用,,直接關(guān)系到電池的使用效率和使用壽命,。
推薦使用 IUU三步充電法:即第一步恒流充電后,,跟著二步不同電壓的恒壓充電,,直至充電電流降到0.006C10(A)以下保持不變時(shí),,視為已充滿電,。環(huán)境溫度25℃時(shí),,電流和電壓的設(shè)置如下圖所示:
2. 應(yīng)根據(jù)環(huán)境溫度的變化,,對(duì)電池充電電壓進(jìn)行補(bǔ)償調(diào)節(jié),。
快速吸收充電電壓溫度補(bǔ)償:25℃時(shí),,14.6V,,電壓溫度補(bǔ)償為-30mv/℃,;
浮充充電電壓溫度補(bǔ)償: 25℃時(shí),13.62V,,電壓溫度補(bǔ)償為-18mv/℃,。
3. 電池使用后應(yīng)立即對(duì)其充電。已深度放電的電池的擱置時(shí)間不應(yīng)超過(guò)12小時(shí),,否則電池極板容易硫酸鹽化,,造成不可逆的損壞。
4. 電池靜態(tài)時(shí)的容量,,可根據(jù)電池開(kāi)路電壓來(lái)確定(見(jiàn)下圖)
測(cè)量開(kāi)路電壓時(shí),,電池應(yīng)脫離充電器和負(fù)載,并且已被靜置(充,、放電后)6-8小時(shí)以上,。
AX電池25℃條件下不同終止電壓恒功率放電數(shù)據(jù)(Watts)
終止電壓:10.0V/單體
型號(hào) | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1308.0 | 880.0 | 715.0 | 435.0 | 244.0 | 149.0 | 103.0 | 79.9 | 66.2 | 42.5 | 36.9 | 19.6 |
AX12-33 | 1213.0 | 891.4 | 709.2 | 438.4 | 267.0 | 157.8 | 110.7 | 94.1 | 76.3 | 50.2 | 41.6 | 22.9 |
AX12-45 | 1654.0 | 1216.0 | 967.1 | 597.9 | 364.1 | 215.1 | 151.0 | 128.4 | 104.1 | 68.5 | 56.8 | 31.2 |
AX12-60 | 2079.0 | 1528.0 | 1238.0 | 779.4 | 449.6 | 273.4 | 191.7 | 158.8 | 133.7 | 91.2 | 74.3 | 40.0 |
AX12-75 | 2547.0 | 1872.0 | 1516.0 | 954.7 | 550.7 | 335.0 | 234.9 | 194.6 | 163.7 | 111.7 | 92.6 | 49.0 |
AX12-100 | 3537.0 | 2522.0 | 1904.0 | 1353.0 | 781.2 | 449.0 | 317.4 | 262.9 | 206.6 | 151.6 | 123.4 | 65.2 |
AX12-120 | 3706.0 | 2754.0 | 2356.0 | 1522.0 | 899.2 | 547.2 | 384.0 | 314.7 | 257.5 | 177.1 | 149.7 | 81.7 |
AX12-150 | 4824.0 | 3439.0 | 2596.0 | 1846.0 | 1065.0 | 612.3 | 432.9 | 358.6 | 281.7 | 206.7 | 168.3 | 89.0 |
AX12-180 | 5267.0 | 4005.0 | 3464.0 | 2284.0 | 1349.0 | 820.8 | 576.0 | 472.1 | 386.3 | 265.7 | 224.5 | 122.5 |
AX12-200 | 5527.2 | 4216.0 | 3731.0 | 2537.0 | 1499.0 | 912.0 | 640.0 | 524.6 | 429.2 | 295.2 | 249.4 | 136.1 |
AX12-250 | 7185.0 | 5480.0 | 4850.0 | 3299.0 | 1948.0 | 1186.0 | 832.1 | 681.9 | 557.9 | 383.8 | 324.3 | 177.0 |
終止電壓:10.2V/單體
型號(hào) | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1265.0 | 853.0 | 701.0 | 432.0 | 242.0 | 149.0 | 103.0 | 79.3 | 65.8 | 42.3 | 36.5 | 19.2 |
AX12-33 | 1199.0 | 867.9 | 701.2 | 434.3 | 265.0 | 156.8 | 110.2 | 93.9 | 76.1 | 49.9 | 41.3 | 22.5 |
AX12-45 | 1635.0 | 1183.0 | 956.2 | 592.3 | 361.3 | 213.8 | 150.3 | 128.1 | 103.7 | 68.0 | 56.3 | 30.7 |
AX12-60 | 2055.0 | 1488.0 | 1224.0 | 773.8 | 446.1 | 271.8 | 190.9 | 158.5 | 133.2 | 90.6 | 73.7 | 39.3 |
AX12-75 | 2518.0 | 1822.0 | 1499.0 | 948.0 | 546.5 | 333.0 | 233.8 | 194.1 | 163.2 | 110.9 | 91.8 | 48.1 |
AX12-100 | 3339.0 | 2438.0 | 1878.0 | 1338.0 | 775.5 | 444.9 | 315.5 | 261.7 | 205.9 | 150.3 | 122.8 | 64.6 |
AX12-120 | 3664.0 | 2681.0 | 2330.0 | 1512.0 | 892.2 | 543.9 | 382.3 | 314.1 | 256.6 | 176.0 | 148.3 | 80.2 |
AX12-150 | 4553.0 | 3325.0 | 2561.0 | 1824.0 | 1058.0 | 606.7 | 430.3 | 356.8 | 280.8 | 204.9 | 167.4 | 88.1 |
AX12-180 | 5265.0 | 3899.0 | 3425.0 | 2267.0 | 1338.0 | 815.9 | 573.5 | 471.1 | 384.9 | 263.9 | 222.5 | 120.2 |
AX12-200 | 5464.0 | 4104.0 | 3689.0 | 2519.0 | 1487.0 | 906.5 | 637.2 | 523.4 | 427.7 | 293.3 | 247.2 | 133.6 |
AX12-250 | 7103.0 | 5335.0 | 4795.0 | 3275.0 | 1933.0 | 1178.0 | 828.4 | 680.5 | 556.0 | 381.3 | 321.4 | 173.7 |
終止電壓:10.5V/單體
型號(hào) | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1158.0 | 818.0 | 665.0 | 424.0 | 239.0 | 148.0 | 103.0 | 78.5 | 65.5 | 42.2 | 36.1 | 18.5 |
AX12-33 | 1092.0 | 808.2 | 668.8 | 429.0 | 262.6 | 155.7 | 109.8 | 93.1 | 75.2 | 49.5 | 40.8 | 22.1 |
AX12-45 | 1488.0 | 1102.0 | 912.1 | 585.0 | 358.1 | 212.3 | 149.7 | 126.9 | 102.5 | 67.5 | 55.7 | 30.1 |
AX12-60 | 1871.0 | 1385.0 | 1167.0 | 768.5 | 442.1 | 269.8 | 190.1 | 157.0 | 131.6 | 89.8 | 72.9 | 38.5 |
AX12-75 | 2292.0 | 1697.0 | 1430.0 | 941.4 | 541.6 | 330.5 | 232.9 | 192.3 | 161.2 | 110.0 | 90.9 | 47.2 |
AX12-100 | 3007.0 | 2253.0 | 1791.0 | 1307.0 | 767.9 | 440.8 | 313.6 | 259.8 | 204.0 | 149.0 | 121.5 | 64.0 |
AX12-120 | 3336.0 | 2497.0 | 2222.0 | 1476.0 | 884.2 | 540.0 | 380.9 | 311.1 | 253.6 | 174.5 | 146.9 | 78.7 |
AX12-150 | 4100.0 | 3072.0 | 2442.0 | 1782.0 | 1047.0 | 601.0 | 427.7 | 354.2 | 278.2 | 203.2 | 165.7 | 87.2 |
AX12-180 | 4898.0 | 3631.0 | 3267.0 | 2215.0 | 1326.0 | 809.9 | 571.3 | 466.7 | 380.4 | 261.8 | 220.3 | 118.0 |
AX12-200 | 4974.3 | 3822.0 | 3518.0 | 2461.0 | 1474.0 | 899.9 | 634.8 | 518.5 | 422.6 | 290.9 | 244.8 | 131.1 |
AX12-250 | 6467.0 | 4968.0 | 4574.0 | 3199.0 | 1916.0 | 1170.0 | 825.2 | 674.1 | 549.4 | 378.1 | 318.2 | 170.4 |
終止電壓:10.8V/單體
型號(hào) | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1034.0 | 765.0 | 628.0 | 416.0 | 234.0 | 147.0 | 102.0 | 78.0 | 65.1 | 42.0 | 35.4 | 17.7 |
AX12-33 | 994.2 | 745.0 | 618.2 | 425.1 | 257.7 | 153.7 | 106.8 | 90.9 | 73.8 | 48.7 | 40.4 | 21.6 |
AX12-45 | 1356.0 | 1015.8 | 843.0 | 579.6 | 351.5 | 209.6 | 145.7 | 124.0 | 100.7 | 66.3 | 55.1 | 29.5 |
AX12-60 | 1704.0 | 1277.0 | 1079.0 | 756.2 | 433.9 | 266.4 | 185.0 | 153.4 | 129.2 | 88.3 | 72.2 | 37.8 |
AX12-75 | 2088.0 | 1564.0 | 1322.0 | 926.3 | 531.6 | 326.3 | 226.6 | 187.9 | 158.3 | 108.2 | 90.0 | 46.3 |
AX12-100 | 2705.0 | 2045.0 | 1645.0 | 1248.0 | 748.9 | 434.3 | 306.0 | 252.8 | 200.9 | 145.8 | 120.2 | 63.3 |
AX12-120 | 3038.0 | 2302.0 | 2054.0 | 1415.0 | 867.9 | 533.1 | 370.5 | 304.0 | 249.0 | 171.6 | 145.4 | 77.1 |
AX12-150 | 3688.0 | 2789.0 | 2244.0 | 1701.0 | 1021.0 | 592.2 | 417.3 | 344.7 | 273.9 | 198.8 | 164.0 | 86.3 |
AX12-180 | 4557.0 | 3347.0 | 3081.0 | 2123.0 | 1302.0 | 799.6 | 555.7 | 456.1 | 373.5 | 257.4 | 218.1 | 115.7 |
AX12-200 | 4530.6 | 3523.0 | 3252.0 | 2359.0 | 1446.0 | 888.5 | 617.5 | 506.7 | 415.0 | 286.0 | 242.4 | 128.6 |
AX12-250 | 5890.0 | 4580.0 | 4228.0 | 3066.0 | 1880.0 | 1155.0 | 802.7 | 658.8 | 539.5 | 371.8 | 315.1 | 167.1 |
上一篇: AGV Safe 純鉛PL系列
下一篇: 暫無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 鉛酸動(dòng)力電池的使用與維護(hù)[2022-05-18]
- AGV鋰電池應(yīng)用與充電,你一定要知道的事,![2022-05-18]
- 霍克電池如何選型,?[2022-05-18]