鉛酸電池AX系列
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 儲能電源 > Genesis NP系列
Genesis NP系列
所屬分類:儲能電源
點(diǎn)擊次數(shù):1700次
發(fā)布日期:2022-05-18
全國服務(wù)熱線:0755-83796688
產(chǎn)品描述:霍克?Genesis NP系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用可靠的AGM技術(shù)生產(chǎn),,融合了霍克多年的蓄電池研究,、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在蓄電池系統(tǒng)可靠性,、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于應(yīng)用和環(huán)保的設(shè)計(jì)理念使NP系列電池在安裝地點(diǎn)和安裝方式上有了最大的靈
我要詢價產(chǎn)品內(nèi)容
霍克能源集團(tuán)(HAWKER POWER GROUP LTD)是世界上先進(jìn)的電池制造商之一?;艨四茉醇瘓F(tuán)的辦事機(jī)構(gòu)遍布全世界,位于深圳的辦事處為中國的用戶提供最直接的,、最專業(yè)的售后服務(wù),。
霍克?Genesis NP系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用可靠的AGM技術(shù)生產(chǎn),,融合了霍克多年的蓄電池研究、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),,在蓄電池系統(tǒng)可靠性,、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于應(yīng)用和環(huán)保的設(shè)計(jì)理念使NP系列電池在安裝地點(diǎn)和安裝方式上有了最大的靈活性,,能夠給系統(tǒng)集成商或者最終用戶提供最優(yōu)的解決方案,,因此霍克?NP系列電池在全球范圍的通信、電力,、石化,、冶金、金融中心,、數(shù)據(jù)中心,、地鐵、會展展館以及新能源等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,。
型號 | 額定電壓 | 容量 | 內(nèi)阻 | 最大放電電流 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP24-12 | 12V | 25 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.8 | M6 |
NP33-12 | 33 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.3 | M6 | |
NP38-12 | 38 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.0 | M6 | |
NP40-12 | 40 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.5 | M6 | |
NP45-12 | 45 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.7 | M6 | |
NP55-12 | 55 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.2 | M6 | |
NP60-12 | 60 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.6 | M6 | |
NP65-12 | 65 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.0 | M6 | |
NP70-12 | 70 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.3 | M6 | |
NP75-12 | 75 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.5 | M6 | |
NP80-12 | 80 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.5 | M6 | |
NP90-12 | 90 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.5 | M8 | |
NP100-12 | 100 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.0 | M8 | |
NP120-12 | 120 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.0 | M8 | |
NP150-12 | 150 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.5 | M8 | |
NP180-12 | 180 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.0 | M8 | |
NP200-12 | 200 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.0 | M8 | |
NP230-12 | 230 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.0 | M8 | |
NP250-12 | 250 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.2 | M8 |
上一篇: SuperSafe T系列
下一篇: EVL系列
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 鉛酸動力電池的使用與維護(hù)[2022-05-18]
- AGV鋰電池應(yīng)用與充電,,你一定要知道的事![2022-05-18]
- 霍克電池如何選型,?[2022-05-18]